ตราสาร
คู่สกุลเงินอย่างสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ สามารถซื้อขายผ่านสถานที่ต่างๆ นอกจากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้ว สกุลเงินต่างๆ สามารถซื้อขายในรูปแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ด้วยตัวเลือก ETFs เป็นต้น แต่ละตราสารนั้นมีลักษณะและโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์
ตราสารทั้งหมดที่เปิดให้ทำการซื้อขายได้ด้วย MT4 ทั้งบนมือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงตราสารได้มากกว่า 35 รายการในสกุลเงิน ดัชนีโลหะและสินค้าโภคภัณฑ์ ด้วยการใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดทั่วโลกได้ทุกเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน
สัญลักษณ์ตราสาร | รายละเอียดตราสารอ้างอิง | ชนิดตราสาร |
AUD/CAD | ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์แคนาดา | Forex |
AUD/CHF | ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับฟรังก์สวิส | Forex |
AUD/JPY | ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น | Forex |
AUD/NZD | ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | Forex |
AUD/USD | ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | Forex |
CAD/CHF | ดอลลาร์แคนาดาเทียบกับฟรังก์สวิส | Forex |
CAD/JPY | ดอลลาร์แคนาดาเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น | Forex |
CHF/JPY | ฟรังก์สวิสเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น | Forex |
EUR/AUD | ยูโรเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย | Forex |
EUR/CAD | ยูโรเทียบกับดอลลาร์แคนาดา | Forex |
EUR/CHF | ยูโรเทียบกับฟรังก์สวิส | Forex |
EUR/GBP | ยูโรเทียบกับปอนด์ | Forex |
EUR/JPY | ยูโรเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น | Forex |
EUR/NZD | ยูโรเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | Forex |
EUR/USD | ยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | Forex |
GBP/AUD | ปอนด์เทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย | Forex |
GBP/CAD | ปอนด์เทียบกับดอลลาร์แคนาดา | Forex |
GBP/CHF | ปอนด์เทียบกับฟรังก์สวิส | Forex |
GBP/JPY | ปอนด์เทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น | Forex |
GBP/NZD | ปอนด์เทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | Forex |
GBP/USD | ปอนด์เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | Forex |
NZD/JPY | ดอลลาร์นิวซีแลนด์เทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น | Forex |
NZD/USD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | Forex |
USD/CAD | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับดอลลาร์แคนาดา | Forex |
USD/CHF | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับฟรังก์สวิส | Forex |
USD/JPY | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น | Forex |
USD/SGD | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับดอลลาร์สิงคโปร์ | Forex |
*โปรดทราบว่าสเปรดที่แสดงอาจแตกต่างกันไปตามความผันผวนของสภาวะตลาด
** หากต้องการทราบเกี่ยวกับสเปรดที่แข่งขันได้ของเราสำหรับสัญลักษณ์ทั้งหมดลงทะเบียนตัวอย่างและเริ่มฝึกฝนตอนนี้
สัญลักษณ์ตราสาร | รายละเอียดตราสารอ้างอิง | ชนิดตราสาร |
AUS200 | ดัชนีออสเตรเลีย 200 | Cash Index |
FRA40 | ดัชนีฝรั่งเศส 40 | Cash Index |
UK100 | ดัชนีสหราชอาณาจักร 100 | Cash Index |
GER30 | ดัชนีเยอรมนี 30 | Cash Index |
EUSTX50 | ดัชนียูโร 50 | Cash Index |
US30 | ดัชนีหุ้น 30 อันดับแรกใน Wall Street | Cash Index |
SPX500 | ดัชนีสหรัฐอเมริกา SPX500 | Cash Index |
JPN225 | ดัชนีญี่ปุ่น 225 | Cash Index |
สัญลักษณ์ตราสาร | รายละเอียดตราสารอ้างอิง | ชนิดตราสาร |
AUD/CAD | ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์แคนาดา | Forex |
AUD/CHF | ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับฟรังก์สวิส | Forex |
AUD/JPY | ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น | Forex |
AUD/NZD | ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | Forex |
AUD/USD | ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | Forex |
CAD/CHF | ดอลลาร์แคนาดาเทียบกับฟรังก์สวิส | Forex |
CAD/JPY | ดอลลาร์แคนาดาเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น | Forex |
CHF/JPY | ฟรังก์สวิสเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น | Forex |
EUR/AUD | ยูโรเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย | Forex |
EUR/CAD | ยูโรเทียบกับดอลลาร์แคนาดา | Forex |
EUR/CHF | ยูโรเทียบกับฟรังก์สวิส | Forex |
EUR/GBP | ยูโรเทียบกับปอนด์ | Forex |
EUR/JPY | ยูโรเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น | Forex |
EUR/NZD | ยูโรเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | Forex |
EUR/USD | ยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | Forex |
GBP/AUD | ปอนด์สหราชอาณาจักรเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย | Forex |
GBP/CAD | ปอนด์สหราชอาณาจักรเทียบกับดอลลาร์แคนาดา | Forex |
GBP/CHF | ปอนด์สหราชอาณาจักรเทียบกับฟรังก์สวิส | Forex |
GBP/JPY | ปอนด์สหราชอาณาจักรเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น | Forex |
GBP/NZD | ปอนด์สหราชอาณาจักรเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | Forex |
GBP/USD | ปอนด์สหราชอาณาจักรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | Forex |
NZD/JPY | ดอลลาร์นิวซีแลนด์เทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น | Forex |
NZD/USD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | Forex |
USD/CAD | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับดอลลาร์แคนาดา | Forex |
USD/CHF | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับฟรังก์สวิส | Forex |
USD/JPY | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น | Forex |
USD/SGD | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับดอลลาร์สิงคโปร์ | Forex |
สัญลักษณ์ตราสาร | รายละเอียดตราสารอ้างอิง | ชนิดตราสาร |
XAU/USD | ทองเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | โลหะ |
XAG/USD | เงินเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | โลหะ |
สัญลักษณ์ตราสาร | รายละเอียดตราสารอ้างอิง | ชนิดตราสาร |
USO/USD | น้ำมันดิบ (WTI) | สินค้าโภคภัณฑ์ |
UKO/USD | น้ำมันดิบ (เบรนท์) | สินค้าโภคภัณฑ์ |
Winson C. Jackson about Director
ตัวเลือกที่ดีที่สุดจากบัญชี 5 ประเภท สำหรับนักเทรดและนักลงทุน เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า ในขณะเดียวกันก็มีระบบการซื้อขายที่ดีที่สุดไว้ให้บริการลูกค้าของเรา